À UTILISER POUR :
Consultez « Voir tous » pour découvrir toutes les dimensions et les codes d’articles.
Un large assortiment de burins à raccord HEX de différentes tailles, tels que des burins pointe, des burins plats, des burins larges et des coupes asphalte.
Consultez « Voir tous » pour découvrir toutes les dimensions et les codes d’articles.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
32 x 160 mm HEX
Dimensions | Code d’art. |
---|---|
Pointe – 550 mm | MP1A |
Pointe – 610 mm | MP1 |
Plat – 32 x 550 mm | NC1A |
Plat – 32 x 610 mm | NC1 |
Plat large – 75 x 550 mm | CB1A |
Coupe asphalt – 115 x 440 mm | AC1 |
28 x 160 mm HEX
Dimensions | Code d’art. |
---|---|
Pointe – 500 mm | MP2A |
Pointe – 600 mm | MP2 |
Plat – 36 x 550 mm | NC2A |
Plat – 36 x 600 mm | NC2 |
Plat large – 75 x 550 mm | CB2A |
Coupe asphalt – 115 x 440 mm | AC2 |
25 x 108 mm HEX
Dimensions | Code d’art. |
---|---|
Pointe – 500 mm | MP3A |
Pointe – 600 mm | MP3 |
Plat – 25 x 500 mm | NC3A |
Plat – 25 x 600 mm | NC3 |
Plat large – 75 x 465 mm | CB3A |
Coupe asphalt – 125 x 400 mm | AC3 |
22 x 82 mm HEX
Dimensions | Code d’art. |
---|---|
Pointe – 450 mm | MP4A |
Pointe – 550 mm | MP4 |
Plat – 25 x 450 mm | NC4A |
Plat – 25 x 550 mm | NC4 |
Coupe asphalte – 100 x 350 mm | AC4 |
19 x 50 mm HEX
Dimensions | Code d’art. |
---|---|
Pointe – 325 mm | MP5 |
Plat – 22 x 325 mm | NC4 |